Hľadáte aktuálne ceny stavebných prác v okrese Poltár? Pripravili sme pre vás prehľad orientačných cien za najčastejšie stavebné služby. Ceny sa môžu líšiť podľa rozsahu a náročnosti prác.
Rozsah, termín, kontakt — bez rodného čísla, bez záväzku.
Overené firmy z okolia vám samy pošlú cenu a termín.
Priamy kontakt s firmou. Bez provízií a bez záväzku.

Viem, čo stavbári a zákazníci potrebujú — preto som vytvoril túto platformu, kde spájame zákazníkov a firmy. Osobne s mojimi AI asistentmi dohliadame na spoľahlivosť a pravdivosť.
Orientačné ceny reálnych projektov od firiem cez našu platformu — bez provízie a bez záväzku.
* Ceny sú orientačné, závisia od materiálu, rozsahu prác a lokality. Skutočná ponuka vám príde od minimálne 3 firiem po odoslaní dopytu.
| Služba | Cena od | Cena do | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Demolácia tehlovej priečky plnej | 12.00 € | 12.00 € | m² |
| Demolácia tehlovej priečky dierovanej | 10.00 € | 10.00 € | m² |
| Demolácia sadrokartónovej priečky | 6.00 € | 6.00 € | m² |
| Demolácia betónovej priečky | 25.00 € | 25.00 € | m² |
| Demolácia pórobetónovej priečky (YTONG) | 10.00 € | 10.00 € | m² |
| Demolácia nosnej steny s povolením | 45.00 € | 45.00 € | m² |
| Vybúranie otvoru do 1m² tehlová stena | 85.00 € | 85.00 € | ks |
| Vybúranie otvoru do 1m² betónová stena | 150.00 € | 150.00 € | ks |
| Vybúranie dverného otvoru | 65.00 € | 65.00 € | ks |
| Vybúranie okenného otvoru | 95.00 € | 95.00 € | ks |
| Odstránenie keramických obkladov zo steny | 8.00 € | 8.00 € | m² |
| Odstránenie keramickej dlažby | 10.00 € | 10.00 € | m² |
| Odstránenie mozaiky | 12.00 € | 12.00 € | m² |
| Odstránenie omietok vápenných | 7.00 € | 7.00 € | m² |
| Odstránenie omietok cementových | 9.00 € | 9.00 € | m² |
* Ceny sú orientačné pre okres Poltár.Pridajte dopyt pre presnú cenu.
Používame cookies na zlepšenie vášho zážitku. Viac info
Zistili sme, že navštevujete z krajiny English. Chcete zobraziť obsah a ceny pre túto krajinu?Budete presmerovaný na construction-demand.com